On-Off kontrol
Seçilebilen defrost veya aydınlatma için röle çıkışı
İki NTC prob girişi
Soğutma NTC prob girişi için Offset ayarı yapılabilir
AUX NTC girişine göre çalışan AUX röle çıkışı
Kompresör koruma parametreleri girilebilir
Prob arızalarında kompresörün çalışması, durması veya periyodik çalışması ayarlanabilir
Set değerinin alt ve üst sınırları ayarlanabilir
Seçilebilir akıllı defrost özelliği
Defrost süresi ve aralığı ayarlanabilir
6 değişik seçenekle sesli uyarı imkanı
Set değerine bağımlı alt ve üst alarm sınırları ayarlanabilir
Sıcaklık °F veya °C olarak gösterilebilir
Dijital girişle harici alarm, defrost çıkışı aktif edebilebilir
Cihaza enerji vermeden ENDAKEY ile parametre aktarabilme özelliği
EN standartlarına göre CE markalı
Çevresel Özellikler | |
Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 °C / -25 ...70 °C |
Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır |
Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Ön panel: IP65, Arka panel: IP20 |
Yükseklik | En çok 2000m |
Elektriksel Özellikler | |
Besleme Voltajı | 230V AC +%10 -%20 50/60Hz veya 10-30V DC / 8-24V AC |
Güç Tüketimi | 5VA |
Bağlantı | Vidalı klemens |
Skala | -60.0...150.0 °C |
Duyarlılık | 0.1 °C (0.1 ºC veya 1 ºC olarak seçilebilir.) |
Doğruluk | ±1 °C |
Zaman Doğruluğu | ±%1 |
Çıkışlar | |
Kompresör Röle Çıkışı | 277V AC, 20A (rezistif yük için), NO+NC 1/2hp 277V AC (endüktif yük için) |
AUX Röle Çıkışı | 250V AC, 8A (rezistif yük için), NO, 1/2hp 240V AC (endüktif yük için) |
Kompresör Röle Ömrü | Yüksüz 10.000.000 anahtarlama; 277V AC, 20A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
AUX Röle Ömrü | Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
Kontrol | |
Kontrol Biçimi | Tek set-değer kontrolü |
Kontrol Yöntemi | On-Off kontrol |
Histerisiz | 1...20.0 °C arasında ayarlanabilir |
Kutu | |
Montaj Şekli | Sıkıştırılarak panoya yerleştririlr |
Ebat | G77xY35xD61 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 190g (ambalajlı olarak) |
Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |